Livraison offerte à partir de 99€ d'achat en France métropolitaine
(hors Corse), hors colis volumineux
En achetant ce produit vous pouvez obtenir 101 Pts. A convertir en un bon de réduction de 10,10 €.
Surf KT Helix - EPS Camo Carbon
pour surfer les vagues puissantes, la Helix Camo Carbone est un shortboard performant.
Rapide et contrôlable, cette planche de surf est montée en thruster.
• planche de surf performante idéale pour les conditions puissantes.
• shortboard en thruster
• large sur la partie arrière
• contrôle dans les turns rapides.
• rails et le rocker moyens
• bonne accroche / performante au pumping
• tolérante à haute vitesse.
• construction Camo Carbone EPS epoxy.
Helix Camo Carbon
Performance Round Pin.
La Helix est conçue pour exceller dans les vagues creuses et puissantes, offrant un contrôle précis et des virages serrés. Utilisée par les riders pro comme Kai Lenny et Ian Walsh, elle est idéale pour les conditions intermédiaires entre grosses houles et petites vagues.
5’7”, 5’8”, 5’9”, 5’10”, 5’11”, 6’0”, 6’1”, 6’2”, 6’4”.
Comparée à la Crusher, la Helix gère mieux les grosses vagues et reste idéale avant de passer à une planche step-up comme la Solo.
Modèle | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Boîtiers | Tail | Ailerons |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helix 5'7" | 5'7 | 18" | 2" 5/16 | 25 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
Helix 5'8" | 5'8 | 18" 1/4 | 2" 5/16 | 26 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
Helix 5'9" | 5'9 | 18" 1/2 | 2" 3/8 | 27 L | Thruster Futures | Squash | Non |
Helix 5'10" | 5'10 | 18" 3/4 | 2" 3/8 | 28 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
Helix 5'10" | 5'10 | 19" | 2" 7/16 | 29 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
Helix 5'11" | 5'11 | 19" 1/8 | 2" 1/2 | 30 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
Helix 6'0" | 6'0 | 19" | 2 5/8” | 31.5 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
Helix 6'1" | 6'1 | 19" 5/16 | 2 3/4” | 34.5 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
Helix 6'2" | 6'2 | 19" 5/8 | 2 13/16” | 36 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
Helix 6'4" | 6'4 | 19" 7/8 | 2" 7/8 | 38 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
Helix 6'6" | 6'6 | 20" | 3" | 41 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
Fiche de données
Références spécifiques